镀锌管产品信息表 | ||||||
序号 | 内径 | 英寸 | 外径 | 支/每件 | 厚度(镀锌/钢塑) | |
国标 | ||||||
1 | DN15 | 4分(1/2) | 21.8 | 169 | 2.75 | |
2 | DN20 | 6分(3/4) | 26.8 | 127 | 2.75 | |
3 | DN25 | 1寸 | 33.5 | 91 | 3.25 | |
4 | DN32 | 1.2寸(11/4) | 42.3 | 61 | 3.25 | |
5 | DN40 | 1.5寸(11/2) | 48 | 61 | 3.5 | |
6 | DN50 | 2寸 | 60 | 37 | 3.75 | |
7 | DN65 | 2.5寸(21/2) | 75.5 | 37 | 3.75压钢 | |
8 | DN80 | 3寸 | 88.5 | 19 | 4.0压钢 | |
9 | DN100 | 4寸 | 114 | 19 | 4.0压钢 | |
10 | DN125 | 5寸 | 140 | 14 | 4.5压钢 | |
11 | DN150 | 6寸 | 165 | 10 | 4.5压钢 | |
12 | DN200 | 8寸 | 219 | 7 | 5.5压钢 | |
13 | DN250 | 10寸 | 273 | 4 | 5.75压钢 | |
14 | DN300 | 12寸 | 325 | 3 | 6.25 | |
15 | DN400 | 14寸 | ||||
胶管厚度:DN15-DN50正负偏差0.2;DN65-DN125正负偏差2.0;DN150-DN200正负偏差0.5。 | ||||||
注:阴影部分标记为:公司产品要求压钢厚度。 | ||||||
钢管上下档(厚度)参考:2.0-2.2-2.5-2.75-3.0-3.25-3.5-3.75-4.0-4.25-4.5-4.75-5.0-5.25-5.5-5.75-6.0-6.25 | ||||||
热镀锌钢管严格执行GB/T3091、英国标准BS1387、BSEN10255。
内外表面色泽光亮、均匀。
焊缝均匀成线型,每条管皆通过涡流探索。
通常钢管热镀锌采用的锌号为0,防腐能力高,
每一只成品热镀锌管外表均经过特殊防腐处理。
版权所有: 广州碧源管业有限公司 粤ICP备18100416号
全国统一服务热线
020-37735112